재무정보

연결재무상태표

( 단위 : 원 )
연결재무상태표
구분 제23기 1분기 제22기 제21기
유동자산 288,452,142,096 281,960,636,637 333,851,613,541
비유동자산 593,817,456,153 605,420,735,664 644,179,814,531
자산총계 882,269,598,249 887,381,372,301 978,031,428,072
유동부채 92,079,660,156 90,901,767,129 141,333,700,225
비유동부채 206,121,143,430 213,556,851,388 226,448,838,413
부채총계 298,200,803,586 304,458,618,517 367,782,538,638
자본금 23,373,591,500 23,373,591,500 24,096,486,000
기타불입자본 492,129,753,216 494,919,882,423 518,399,113,771
기타포괄손익누계액 4,424,831,522 4,729,401,989 4,157,331,605
기타자본 (35,681,281,102) (35,856,554,346) (36,581,497,945)
이익잉여금 91,272,260,114 85,817,180,521 86,084,117,373
비지배주주지분 8,549,639,413 9,939,251,697 14,093,338,630
자본총계 584,068,794,663 582,922,753,784 610,248,889,434

연결손익계산서

( 단위 : 원 )
연결손익계산서
구분 제23기 1분기 제22기 제21기
영업수익 109,602,318,973 460,268,461,760 452,615,368,867
영업비용 101,101,120,574 423,778,981,390 420,217,636,412
영업이익 8,501,198,399 36,489,480,370 32,397,732,455
영업외수익 4,065,832,776 26,130,749,683 20,037,799,853
영업외비용 4,801,136,743 45,824,021,905 30,796,206,068
지분법손익 (70,036,917) (178,951,173) 1,630,001,280
법인세차감전순이익 7,695,857,515 16,617,256,975 23,269,327,520
법인세비용 2,019,024,219 14,587,372,372 2,023,608,926
당기순이익 5,676,833,296 2,029,884,603 21,245,718,594
총포괄손익 5,341,310,089 623,234,915 23,701,206,072