재무정보

연결재무상태표

( 단위 : 원 )
연결재무상태표
구분 제 22기 1분기 제 21기 제 20기
유동자산 306,420,206,978 333,851,613,541 183,399,493,735
비유동자산 638,787,549,025 644,179,814,531 304,904,985,111
자산총계 945,207,756,003 978,031,428,072 488,304,478,846
유동부채 113,620,078,886 141,333,700,225 143,612,242,163
비유동부채 226,796,939,471 226,448,838,413 35,408,650,961
부채총계 340,417,018,357 367,782,538,638 179,020,893,124
자본금 24,096,486,000 24,096,486,000 12,949,196,000
기타불입자본 510,732,153,824 518,399,113,771 208,927,816,480
기타포괄손익누계액 5,479,124,891 4,157,331,605 3,830,925,850
기타자본 (37,214,649,173) (36,581,497,945) (6,279,907,830)
이익잉여금 91,330,209,479 86,084,117,373 77,831,535,186
비지배주주지분 10,367,412,625 14,093,338,630 12,024,020,036
자본통계 604,790,737,646 610,248,889,434 309,283,585,722

연결손익계산서

( 단위 : 원 )
연결손익계산서
구분 제 22기 1분기 제 21기 제 20기
영업수익 122,416,060,420 452,615,368,867 339,450,842,578
영업비용 112,104,479,306 420,217,636,412 322,041,651,309
영업이익 10,311,581,114 32,397,732,455 17,409,191,269
영업외수익 4,087,979,242 21,667,801,133 10,432,440,826
영업외비용 5,547,242,856 30,796,206,068 16,038,439,646
법인세차감전순이익 8,852,317,500 23,269,327,520 11,803,192,449
법인세비용 3,005,057,335 2,023,608,926 631,302,669
당기순이익 5,847,260,165 21,245,718,594 11,171,889,780
총포괄손익 7,063,711,037 23,701,206,072 14,361,179,925