재무정보
연결재무상태표
( 단위 : 원 )구분 | 제 22기 3분기 | 제 21기 | 제 20기 |
---|---|---|---|
유동자산 | 310,951,842,725 | 333,851,613,541 | 183,399,493,735 |
비유동자산 | 625,757,827,980 | 644,179,814,531 | 304,904,985,111 |
자산총계 | 936,709,670,705 | 978,031,428,072 | 488,304,478,846 |
유동부채 | 97,382,669,457 | 141,333,700,225 | 143,612,242,163 |
비유동부채 | 211,943,200,713 | 226,448,838,413 | 35,408,650,961 |
부채총계 | 309,325,870,170 | 367,782,538,638 | 179,020,893,124 |
자본금 | 23,373,591,500 | 24,096,486,000 | 12,949,196,000 |
기타불입자본 | 510,620,352,224 | 518,399,113,771 | 208,927,816,480 |
기타포괄손익누계액 | 4,281,223,421 | 4,157,331,605 | 3,830,925,850 |
기타자본 | (36,012,503,525) | (36,581,497,945) | (6,279,907,830) |
이익잉여금 | 107,332,725,647 | 86,084,117,373 | 77,831,535,186 |
비지배주주지분 | 17,788,411,268 | 14,093,338,630 | 12,024,020,036 |
자본총계 | 627,383,800,535 | 610,248,889,434 | 309,283,585,722 |
연결손익계산서
( 단위 : 원 )구분 | 제 22기 3분기 | 제 21기 | 제 20기 |
---|---|---|---|
영업수익 | 346,408,275,228 | 452,615,368,867 | 339,450,842,578 |
영업비용 | 317,829,788,995 | 420,217,636,412 | 322,041,651,309 |
영업이익 | 28,578,486,233 | 32,397,732,455 | 17,409,191,269 |
영업외수익 | 20,777,560,408 | 21,667,801,133 | 10,432,440,826 |
영업외비용 | 16,402,248,291 | 30,796,206,068 | 16,038,439,646 |
법인세차감전순이익 | 32,953,798,350 | 23,269,327,520 | 11,803,192,449 |
법인세비용 | 10,145,257,470 | 2,023,608,926 | 631,302,669 |
당기순이익 | 22,808,540,880 | 21,245,718,594 | 11,171,889,780 |
총포괄손익 | 22,710,624,087 | 23,701,206,072 | 14,361,179,925 |